home / sensor

Menu
  • Dashboards

Fridge 1 Sensor Log

Typed sensor readings from the fridge Raspberry Pi, with raw timestamp text preserved alongside normalized recorded_at values.

Data license: Private

59,813 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: door_status, light_lux, timestamp (date), recorded_at (date)

Link rowid ▼ timestamp recorded_at temperature_c humidity_pct pressure_hpa door_status light_lux
1 1 2026-03-12 08:41:51 2026-03-12 08:41 6.43 57.28 1001.72 CLOSED 0.0
2 2 2026-03-12 08:42:01 2026-03-12 08:42 6.24 57.07 1001.76 CLOSED 0.0
3 3 2026-03-12 08:42:11 2026-03-12 08:42 6.09 56.8 1001.81 CLOSED 0.0
4 4 2026-03-12 08:42:21 2026-03-12 08:42 6.05 56.29 1001.69 CLOSED 0.0
5 5 2026-03-12 08:42:31 2026-03-12 08:42 5.96 55.92 1001.75 CLOSED 0.0
6 6 2026-03-12 08:42:41 2026-03-12 08:42 5.89 55.79 1001.75 CLOSED 0.0
7 7 2026-03-12 08:42:51 2026-03-12 08:42 5.92 58.61 1001.71 OPEN 3.77
8 8 2026-03-12 08:43:01 2026-03-12 08:43 6.17 59.02 1001.71 OPEN 2.32
9 9 2026-03-12 08:43:11 2026-03-12 08:43 6.26 60.91 1001.62 OPEN 2.32
10 10 2026-03-12 08:43:21 2026-03-12 08:43 6.39 61.58 1001.67 OPEN 2.32
11 11 2026-03-12 08:43:31 2026-03-12 08:43 6.62 61.4 1001.69 CLOSED 0.0
12 12 2026-03-12 08:43:41 2026-03-12 08:43 6.7 60.28 1001.67 CLOSED 0.0
13 13 2026-03-12 08:43:51 2026-03-12 08:43 6.67 59.93 1001.63 CLOSED 0.0
14 14 2026-03-12 08:44:01 2026-03-12 08:44 6.67 59.44 1001.61 CLOSED 0.0
15 15 2026-03-12 08:44:11 2026-03-12 08:44 6.65 59.25 1001.61 CLOSED 0.0
16 16 2026-03-12 08:44:21 2026-03-12 08:44 6.57 59.19 1001.63 CLOSED 0.0
17 17 2026-03-12 08:44:31 2026-03-12 08:44 6.37 59.52 1001.68 CLOSED 0.0
18 18 2026-03-12 08:44:41 2026-03-12 08:44 6.2 59.32 1001.59 CLOSED 0.0
19 19 2026-03-12 08:44:51 2026-03-12 08:44 6.04 59.01 1001.7 CLOSED 0.0
20 20 2026-03-12 08:45:01 2026-03-12 08:45 5.92 58.76 1001.56 CLOSED 0.0
21 21 2026-03-12 08:45:11 2026-03-12 08:45 5.82 58.38 1001.67 CLOSED 0.0
22 22 2026-03-12 08:45:21 2026-03-12 08:45 5.77 58.07 1001.63 CLOSED 0.0
23 23 2026-03-12 09:00:22 2026-03-12 09:00 3.86 33.2 1001.33 CLOSED 0.0
24 24 2026-03-12 09:00:32 2026-03-12 09:00 3.92 33.56 1001.23 CLOSED 0.0
25 25 2026-03-12 09:00:42 2026-03-12 09:00 3.96 33.76 1001.3 CLOSED 0.0
26 26 2026-03-12 09:00:52 2026-03-12 09:00 4.0 33.98 1001.32 CLOSED 0.0
27 27 2026-03-12 09:01:02 2026-03-12 09:01 4.03 34.04 1001.27 CLOSED 0.0
28 28 2026-03-12 09:01:12 2026-03-12 09:01 4.04 34.08 1001.27 CLOSED 0.0
29 29 2026-03-12 09:01:22 2026-03-12 09:01 4.04 34.11 1001.28 CLOSED 0.0
30 30 2026-03-12 09:01:32 2026-03-12 09:01 4.07 34.29 1001.3 CLOSED 0.0
31 31 2026-03-12 09:01:42 2026-03-12 09:01 4.09 34.3 1001.27 CLOSED 0.0
32 32 2026-03-12 09:01:52 2026-03-12 09:01 4.1 34.29 1001.34 CLOSED 0.0
33 33 2026-03-12 09:02:02 2026-03-12 09:02 4.1 34.32 1001.25 CLOSED 0.0
34 34 2026-03-12 09:02:12 2026-03-12 09:02 4.1 34.33 1001.4 CLOSED 0.0
35 35 2026-03-12 09:02:22 2026-03-12 09:02 4.11 34.32 1001.47 CLOSED 0.0
36 36 2026-03-12 09:02:32 2026-03-12 09:02 4.13 34.38 1001.31 CLOSED 0.0
37 37 2026-03-12 09:02:42 2026-03-12 09:02 4.13 34.35 1001.47 CLOSED 0.0
38 38 2026-03-12 09:02:52 2026-03-12 09:02 4.14 34.39 1001.41 CLOSED 0.0
39 39 2026-03-12 09:03:02 2026-03-12 09:03 4.15 34.37 1001.48 CLOSED 0.0
40 40 2026-03-12 09:03:12 2026-03-12 09:03 4.14 34.38 1001.51 CLOSED 0.0
41 41 2026-03-12 09:03:22 2026-03-12 09:03 4.14 34.36 1001.53 CLOSED 0.0
42 42 2026-03-12 09:03:32 2026-03-12 09:03 4.15 34.39 1001.44 CLOSED 0.0
43 43 2026-03-12 09:03:42 2026-03-12 09:03 4.15 34.36 1001.47 CLOSED 0.0
44 44 2026-03-12 09:03:52 2026-03-12 09:03 4.14 34.3 1001.47 CLOSED 0.0
45 45 2026-03-12 09:04:02 2026-03-12 09:04 4.13 34.35 1001.63 CLOSED 0.0
46 46 2026-03-12 09:04:12 2026-03-12 09:04 4.12 34.33 1001.51 CLOSED 0.0
47 47 2026-03-12 09:04:22 2026-03-12 09:04 4.13 34.43 1001.5 CLOSED 0.0
48 48 2026-03-12 09:04:32 2026-03-12 09:04 4.14 34.45 1001.53 CLOSED 0.0
49 49 2026-03-12 09:04:42 2026-03-12 09:04 4.13 34.37 1001.47 CLOSED 0.0
50 50 2026-03-12 09:04:52 2026-03-12 09:04 4.14 34.47 1001.62 CLOSED 0.0
51 51 2026-03-12 09:05:02 2026-03-12 09:05 4.14 34.53 1001.61 CLOSED 0.0
52 52 2026-03-12 09:05:12 2026-03-12 09:05 4.13 34.54 1001.45 CLOSED 0.0
53 53 2026-03-12 09:05:22 2026-03-12 09:05 4.13 34.57 1001.36 CLOSED 0.0
54 54 2026-03-12 09:05:32 2026-03-12 09:05 4.15 34.55 1001.46 CLOSED 0.0
55 55 2026-03-12 09:05:42 2026-03-12 09:05 4.15 34.58 1001.48 CLOSED 0.0
56 56 2026-03-12 09:05:52 2026-03-12 09:05 4.15 34.55 1001.55 CLOSED 0.0
57 57 2026-03-12 09:06:02 2026-03-12 09:06 4.14 34.58 1001.57 CLOSED 0.0
58 58 2026-03-12 09:06:12 2026-03-12 09:06 4.14 34.58 1001.55 CLOSED 0.0
59 59 2026-03-12 09:06:22 2026-03-12 09:06 4.13 34.54 1001.56 CLOSED 0.0
60 60 2026-03-12 09:06:32 2026-03-12 09:06 4.13 34.6 1001.52 CLOSED 0.0
61 61 2026-03-12 09:06:42 2026-03-12 09:06 4.14 34.7 1001.38 CLOSED 0.0
62 62 2026-03-12 09:06:52 2026-03-12 09:06 4.13 34.67 1001.38 CLOSED 0.0
63 63 2026-03-12 09:07:02 2026-03-12 09:07 4.15 34.72 1001.45 CLOSED 0.0
64 64 2026-03-12 09:07:12 2026-03-12 09:07 4.14 34.72 1001.48 CLOSED 0.0
65 65 2026-03-12 09:07:22 2026-03-12 09:07 4.14 34.75 1001.53 CLOSED 0.0
66 66 2026-03-12 09:07:32 2026-03-12 09:07 4.17 34.77 1001.53 CLOSED 0.0
67 67 2026-03-12 09:07:42 2026-03-12 09:07 4.16 34.75 1001.49 CLOSED 0.0
68 68 2026-03-12 09:07:52 2026-03-12 09:07 4.16 34.75 1001.52 CLOSED 0.0
69 69 2026-03-12 09:08:02 2026-03-12 09:08 4.14 34.76 1001.45 CLOSED 0.0
70 70 2026-03-12 09:08:13 2026-03-12 09:08 4.16 34.72 1001.64 CLOSED 0.0
71 71 2026-03-12 09:08:23 2026-03-12 09:08 4.18 34.77 1001.46 CLOSED 0.0
72 72 2026-03-12 09:08:33 2026-03-12 09:08 4.2 34.7 1001.62 CLOSED 0.0
73 73 2026-03-12 09:08:43 2026-03-12 09:08 4.2 34.79 1001.49 CLOSED 0.0
74 74 2026-03-12 09:08:53 2026-03-12 09:08 4.21 34.73 1001.48 CLOSED 0.0
75 75 2026-03-12 09:09:03 2026-03-12 09:09 4.22 34.69 1001.44 CLOSED 0.0
76 76 2026-03-12 09:09:13 2026-03-12 09:09 4.22 34.69 1001.51 CLOSED 0.0
77 77 2026-03-12 09:09:23 2026-03-12 09:09 4.23 34.69 1001.52 CLOSED 0.0
78 78 2026-03-12 09:09:33 2026-03-12 09:09 4.22 34.68 1001.58 CLOSED 0.0
79 79 2026-03-12 09:09:43 2026-03-12 09:09 4.24 34.7 1001.52 CLOSED 0.0
80 80 2026-03-12 09:09:53 2026-03-12 09:09 4.26 34.69 1001.41 CLOSED 0.0
81 81 2026-03-12 09:10:03 2026-03-12 09:10 4.26 34.69 1001.36 CLOSED 0.0
82 82 2026-03-12 09:10:13 2026-03-12 09:10 4.24 34.71 1001.33 CLOSED 0.0
83 83 2026-03-12 09:10:23 2026-03-12 09:10 4.25 34.7 1001.43 CLOSED 0.0
84 84 2026-03-12 09:10:33 2026-03-12 09:10 4.28 34.77 1001.42 CLOSED 0.0
85 85 2026-03-12 09:10:43 2026-03-12 09:10 4.25 34.78 1001.43 CLOSED 0.0
86 86 2026-03-12 09:10:53 2026-03-12 09:10 4.25 34.79 1001.45 CLOSED 0.0
87 87 2026-03-12 09:11:03 2026-03-12 09:11 4.26 34.78 1001.5 CLOSED 0.0
88 88 2026-03-12 09:11:13 2026-03-12 09:11 4.27 34.81 1001.46 CLOSED 0.0
89 89 2026-03-12 09:11:23 2026-03-12 09:11 4.28 34.83 1001.49 CLOSED 0.0
90 90 2026-03-12 09:11:33 2026-03-12 09:11 4.29 34.84 1001.4 CLOSED 0.0
91 91 2026-03-12 09:11:43 2026-03-12 09:11 4.31 34.86 1001.35 CLOSED 0.0
92 92 2026-03-12 09:11:53 2026-03-12 09:11 4.3 34.86 1001.3 CLOSED 0.0
93 93 2026-03-12 09:12:03 2026-03-12 09:12 4.3 34.88 1001.36 CLOSED 0.0
94 94 2026-03-12 09:12:13 2026-03-12 09:12 4.29 34.95 1001.28 CLOSED 0.0
95 95 2026-03-12 09:12:23 2026-03-12 09:12 4.32 34.95 1001.31 CLOSED 0.0
96 96 2026-03-12 09:12:33 2026-03-12 09:12 4.32 34.96 1001.29 CLOSED 0.0
97 97 2026-03-12 09:12:43 2026-03-12 09:12 4.32 34.99 1001.25 CLOSED 0.0
98 98 2026-03-12 09:12:53 2026-03-12 09:12 4.33 35.03 1001.34 CLOSED 0.0
99 99 2026-03-12 09:13:03 2026-03-12 09:13 4.33 35.08 1001.37 CLOSED 0.0
100 100 2026-03-12 09:13:13 2026-03-12 09:13 4.32 35.11 1001.37 CLOSED 0.0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE fridge_1 (timestamp TEXT, recorded_at TEXT, temperature_c REAL, humidity_pct REAL, pressure_hpa REAL, door_status TEXT, light_lux REAL);
CREATE INDEX idx_fridge_1_recorded_at ON fridge_1(recorded_at);
Powered by Datasette · Queries took 556.468ms · Data license: Private