home / sensor

Menu
  • Dashboards

Fridge Temperature Rising

Five-minute windows where fridge average temperature rises for three consecutive periods.

Custom SQL query returning 615 rows (hide)

WITH buckets AS (
  SELECT
    strftime('%Y-%m-%d %H:', recorded_at) || printf('%02d', (CAST(strftime('%M', recorded_at) AS INTEGER) / 5) * 5) AS window_start,
    AVG(temperature_c) AS avg_temperature_c
  FROM fridge_1
  GROUP BY 1
), trends AS (
  SELECT
    window_start,
    avg_temperature_c,
    LAG(avg_temperature_c, 1) OVER (ORDER BY window_start) AS prev_avg_temperature_c,
    LAG(avg_temperature_c, 2) OVER (ORDER BY window_start) AS prev2_avg_temperature_c
  FROM buckets
)
SELECT
  window_start,
  ROUND(avg_temperature_c, 2) AS avg_temperature_c,
  ROUND(avg_temperature_c - prev_avg_temperature_c, 2) AS delta_from_previous_c
FROM trends
WHERE prev2_avg_temperature_c IS NOT NULL
  AND avg_temperature_c > prev_avg_temperature_c
  AND prev_avg_temperature_c > prev2_avg_temperature_c
ORDER BY window_start DESC;

Edit SQL

This data as json, CSV

window_startavg_temperature_cdelta_from_previous_c
2026-03-20 06:45 5.62 6.19
2026-03-20 06:25 0.25 0.03
2026-03-20 06:20 0.22 0.09
2026-03-20 06:15 0.13 0.02
2026-03-20 05:50 1.38 0.17
2026-03-20 05:45 1.2 0.38
2026-03-20 05:40 0.82 0.64
2026-03-20 05:15 0.26 0.05
2026-03-20 05:10 0.21 0.04
2026-03-20 05:05 0.16 0.03
2026-03-20 04:40 1.46 0.26
2026-03-20 04:35 1.2 0.45
2026-03-20 04:30 0.75 0.79
2026-03-20 04:05 0.28 0.08
2026-03-20 04:00 0.21 0.02
2026-03-20 03:30 1.41 0.36
2026-03-20 03:25 1.05 0.59
2026-03-20 03:00 0.36 0.04
2026-03-20 02:25 1.55 0.35
2026-03-20 02:20 1.2 0.49
2026-03-20 02:15 0.71 1.0
2026-03-20 01:50 0.4 0.08
2026-03-20 01:20 1.65 0.35
2026-03-20 01:15 1.3 0.49
2026-03-20 01:10 0.81 0.97
2026-03-20 00:45 0.44 0.03
2026-03-20 00:15 1.64 0.38
2026-03-20 00:10 1.26 0.59
2026-03-19 23:45 0.57 0.07
2026-03-19 23:15 1.82 0.26
2026-03-19 23:10 1.56 0.47
2026-03-19 23:05 1.09 0.85
2026-03-19 22:40 0.61 0.05
2026-03-19 22:10 1.73 0.43
2026-03-19 22:05 1.31 0.71
2026-03-19 21:10 1.86 0.45
2026-03-19 21:05 1.41 0.75
2026-03-19 20:40 0.86 0.07
2026-03-19 20:15 2.13 0.26
2026-03-19 20:10 1.87 0.56
2026-03-19 20:05 1.31 1.06
2026-03-19 19:15 2.36 0.51
2026-03-19 19:10 1.85 0.82
2026-03-19 18:20 2.93 0.23
2026-03-19 18:15 2.71 0.53
2026-03-19 17:25 3.0 0.22
2026-03-19 17:20 2.77 0.74
2026-03-19 16:55 3.54 0.6
2026-03-19 16:35 2.88 0.73
2026-03-19 16:30 2.15 0.71
2026-03-19 15:45 3.53 0.55
2026-03-19 15:40 2.98 1.04
2026-03-19 14:40 3.65 1.6
2026-03-19 14:20 0.72 0.13
2026-03-19 14:15 0.59 0.11
2026-03-19 13:50 1.79 0.04
2026-03-19 13:45 1.75 0.54
2026-03-19 13:40 1.21 0.94
2026-03-19 13:20 0.76 0.03
2026-03-19 13:15 0.73 0.06
2026-03-19 12:45 1.91 0.41
2026-03-19 12:40 1.5 0.65
2026-03-19 12:15 0.79 0.03
2026-03-19 12:10 0.76 0.0
2026-03-19 11:45 2.16 0.18
2026-03-19 11:40 1.97 0.55
2026-03-19 11:35 1.42 1.02
2026-03-19 10:50 2.25 0.55
2026-03-19 10:45 1.7 0.76
2026-03-19 10:20 0.54 0.08
2026-03-19 09:45 2.0 0.6
2026-03-19 09:40 1.4 0.89
2026-03-19 08:55 2.39 0.09
2026-03-19 08:50 2.3 0.11
2026-03-19 08:45 2.19 0.19
2026-03-19 08:40 2.0 0.29
2026-03-19 08:35 1.71 0.44
2026-03-19 08:30 1.27 0.7
2026-03-19 08:05 0.56 0.05
2026-03-19 07:35 1.71 0.08
2026-03-19 07:30 1.63 0.5
2026-03-19 07:25 1.13 0.87
2026-03-19 07:00 0.6 0.05
2026-03-19 06:30 1.86 0.45
2026-03-19 06:25 1.4 0.6
2026-03-19 06:00 1.67 0.24
2026-03-19 05:35 1.57 0.42
2026-03-19 05:30 1.15 0.56
2026-03-19 05:05 1.07 0.11
2026-03-19 04:35 1.57 0.05
2026-03-19 04:30 1.52 0.44
2026-03-19 04:25 1.08 0.58
2026-03-19 04:00 1.11 0.06
2026-03-19 03:30 1.62 0.18
2026-03-19 03:25 1.44 0.43
2026-03-19 03:20 1.01 0.59
2026-03-19 03:00 1.16 0.01
2026-03-19 02:55 1.15 0.08
2026-03-19 02:50 1.07 0.0
2026-03-19 02:25 1.69 0.29
2026-03-19 02:20 1.4 0.51
2026-03-19 01:55 1.24 0.05
2026-03-19 01:50 1.19 0.05
2026-03-19 01:25 1.69 0.1
2026-03-19 01:20 1.59 0.47
2026-03-19 01:15 1.12 0.6
2026-03-19 00:55 1.26 0.02
2026-03-19 00:50 1.24 0.03
2026-03-19 00:20 1.73 0.42
2026-03-19 00:15 1.31 0.54
2026-03-18 23:50 1.34 0.07
2026-03-18 23:20 1.8 0.46
2026-03-18 23:15 1.34 0.56
2026-03-18 22:50 1.43 0.08
2026-03-18 22:45 1.34 0.02
2026-03-18 22:25 1.93 0.11
2026-03-18 22:20 1.81 0.5
2026-03-18 22:15 1.31 0.76
2026-03-18 21:55 1.54 0.04
2026-03-18 21:25 2.2 0.43
2026-03-18 21:20 1.77 0.57
2026-03-18 20:55 1.74 0.06
2026-03-18 20:30 2.38 0.06
2026-03-18 20:25 2.32 0.45
2026-03-18 20:20 1.87 0.61
2026-03-18 19:55 1.79 0.01
2026-03-18 19:30 2.61 0.31
2026-03-18 19:25 2.3 0.48
2026-03-18 19:20 1.82 0.78
2026-03-18 18:30 2.83 0.45
2026-03-18 18:25 2.39 0.7
2026-03-18 17:45 4.17 0.81
2026-03-18 17:40 3.36 0.14
2026-03-18 17:35 3.22 1.52
2026-03-18 16:55 3.19 0.06
2026-03-18 16:50 3.13 0.35
2026-03-18 16:45 2.78 0.9
2026-03-18 16:00 4.36 0.49
2026-03-18 15:55 3.88 0.31
2026-03-18 15:50 3.56 0.49
2026-03-18 15:30 4.5 0.97
2026-03-18 15:25 3.53 2.02
2026-03-18 15:05 1.93 0.21
2026-03-18 15:00 1.72 0.19
2026-03-18 14:55 1.53 0.22
2026-03-18 14:50 1.31 0.48
2026-03-18 14:45 0.84 1.0
2026-03-18 14:05 3.01 0.04
2026-03-18 14:00 2.97 0.05
2026-03-18 13:55 2.92 0.04
2026-03-18 13:50 2.89 0.04
2026-03-18 13:05 3.2 0.07
2026-03-18 13:00 3.13 0.67
2026-03-18 12:55 2.46 1.3
2026-03-18 12:50 1.17 0.29
2026-03-18 12:45 0.88 0.4
2026-03-18 12:40 0.47 0.74
2026-03-18 12:20 0.36 0.08
2026-03-18 12:15 0.28 0.02
2026-03-18 11:45 1.3 0.26
2026-03-18 11:40 1.04 0.35
2026-03-18 11:35 0.7 0.55
2026-03-18 11:10 0.33 0.0
2026-03-18 10:35 1.28 0.3
2026-03-18 10:30 0.99 0.39
2026-03-18 10:25 0.6 0.75
2026-03-18 10:05 0.46 0.05
2026-03-18 09:30 1.44 0.27
2026-03-18 09:25 1.17 0.34
2026-03-18 09:20 0.83 0.59
2026-03-18 08:25 1.75 0.17
2026-03-18 08:20 1.57 0.3
2026-03-18 08:15 1.27 0.49
2026-03-18 07:55 2.35 1.15
2026-03-18 07:25 1.39 0.29
2026-03-18 07:20 1.09 0.39
2026-03-18 07:15 0.71 0.72
2026-03-18 06:55 0.53 0.03
2026-03-18 06:25 1.61 0.04
2026-03-18 06:20 1.57 0.13
2026-03-18 06:15 1.44 0.79
2026-03-18 06:00 0.94 0.42
2026-03-18 05:55 0.52 0.03
2026-03-18 05:50 0.49 0.06
2026-03-18 05:20 1.22 0.14
2026-03-18 05:15 1.08 0.27
2026-03-18 05:10 0.8 0.4
2026-03-18 04:45 0.55 0.09
2026-03-18 04:40 0.45 0.02
2026-03-18 04:10 1.26 0.15
2026-03-18 04:05 1.11 0.28
2026-03-18 04:00 0.83 0.4
2026-03-18 03:00 1.33 0.19
2026-03-18 02:55 1.14 0.3
2026-03-18 02:50 0.84 0.44
2026-03-18 02:25 0.65 0.06
2026-03-18 01:50 1.34 0.24
2026-03-18 01:45 1.09 0.36
2026-03-18 01:40 0.73 0.63
2026-03-18 01:20 0.72 0.02
2026-03-18 01:15 0.7 0.02
2026-03-18 00:45 1.48 0.22
2026-03-18 00:40 1.26 0.32
2026-03-18 00:35 0.94 0.52
2026-03-18 00:10 0.79 0.04
2026-03-17 23:40 1.59 0.19
2026-03-17 23:35 1.4 0.33
2026-03-17 23:30 1.07 0.52
2026-03-17 23:05 0.92 0.05
2026-03-17 22:35 1.76 0.25
2026-03-17 22:30 1.51 0.38
2026-03-17 22:25 1.13 0.6
2026-03-17 21:30 1.97 0.32
2026-03-17 21:25 1.64 0.49
2026-03-17 20:30 2.2 0.08
2026-03-17 20:25 2.12 0.37
2026-03-17 20:20 1.76 0.6
2026-03-17 19:50 2.26 0.14
2026-03-17 19:25 1.88 0.35
2026-03-17 19:20 1.53 0.55
2026-03-17 18:30 1.97 0.08
2026-03-17 18:25 1.89 0.38
2026-03-17 18:20 1.51 1.32
2026-03-17 17:35 1.8 0.3
2026-03-17 17:30 1.5 0.5
2026-03-17 17:25 1.0 0.92
2026-03-17 17:05 0.86 0.02
2026-03-17 16:30 2.18 0.4
2026-03-17 16:25 1.78 0.68
2026-03-17 16:05 1.32 0.35
2026-03-17 15:30 1.85 0.22
2026-03-17 15:25 1.63 0.41
2026-03-17 15:20 1.22 0.5
2026-03-17 15:00 0.91 0.01
2026-03-17 14:25 1.91 0.0
2026-03-17 14:20 1.91 0.34
2026-03-17 14:15 1.56 0.38
2026-03-17 13:20 2.43 0.38
2026-03-17 13:15 2.04 0.38
2026-03-17 12:55 1.84 0.37
2026-03-17 12:20 2.17 0.15
2026-03-17 12:15 2.01 0.38
2026-03-17 12:10 1.63 0.66
2026-03-17 11:50 1.6 0.6
2026-03-17 11:15 1.95 0.29
2026-03-17 11:10 1.66 0.47
2026-03-17 10:15 2.08 0.03
2026-03-17 10:10 2.06 0.33
2026-03-17 10:05 1.73 0.52
2026-03-17 09:10 2.29 0.15
2026-03-17 09:05 2.14 0.39
2026-03-17 09:00 1.76 0.72
2026-03-17 08:05 2.41 0.21
2026-03-17 08:00 2.2 0.44
2026-03-17 07:10 2.65 0.13
2026-03-17 07:05 2.53 0.08
2026-03-17 07:00 2.45 0.27
2026-03-17 06:20 3.12 0.08
2026-03-17 06:15 3.03 0.2
2026-03-17 06:10 2.83 0.23
2026-03-17 06:05 2.6 1.71
2026-03-17 05:45 0.86 0.05
2026-03-17 05:10 1.87 0.22
2026-03-17 05:05 1.65 0.4
2026-03-17 05:00 1.25 0.7
2026-03-17 04:40 0.95 0.03
2026-03-17 04:35 0.92 0.04
2026-03-17 04:05 1.98 0.25
2026-03-17 04:00 1.74 0.4
2026-03-17 03:55 1.34 0.71
2026-03-17 03:35 1.05 0.04
2026-03-17 03:30 1.01 0.02
2026-03-17 03:00 2.04 0.34
2026-03-17 02:55 1.7 0.48
2026-03-17 02:30 1.16 0.05
2026-03-17 02:00 2.24 0.23
2026-03-17 01:55 2.01 0.4
2026-03-17 01:50 1.61 0.72
2026-03-17 01:30 1.28 0.03
2026-03-17 01:00 2.34 0.11
2026-03-17 00:55 2.22 0.4
2026-03-17 00:50 1.83 0.6
2026-03-17 00:00 2.49 0.08
2026-03-16 23:55 2.41 0.39
2026-03-16 23:50 2.02 0.66
2026-03-16 23:00 2.69 0.3
2026-03-16 22:55 2.39 0.4
2026-03-16 22:05 2.96 0.22
2026-03-16 22:00 2.74 0.39
2026-03-16 21:55 2.35 0.72
2026-03-16 21:15 3.53 0.14
2026-03-16 21:10 3.39 0.13
2026-03-16 21:05 3.26 0.2
2026-03-16 21:00 3.06 0.41
2026-03-16 20:55 2.65 0.67
2026-03-16 20:15 3.66 0.1
2026-03-16 20:10 3.55 0.13
2026-03-16 20:05 3.43 0.25
2026-03-16 20:00 3.18 0.52
2026-03-16 19:55 2.66 0.84
2026-03-16 19:20 3.9 0.04
2026-03-16 19:15 3.86 0.05
2026-03-16 19:10 3.81 0.04
2026-03-16 19:05 3.76 0.25
2026-03-16 19:00 3.52 0.57
2026-03-16 18:10 5.21 1.19
2026-03-16 17:50 6.84 1.95
2026-03-16 17:45 4.89 1.86
2026-03-16 17:40 3.03 0.22
2026-03-16 17:35 2.81 0.28
2026-03-16 17:30 2.52 0.29
2026-03-16 17:25 2.23 0.3
2026-03-16 17:20 1.94 0.36
2026-03-16 16:40 3.21 0.15
2026-03-16 16:35 3.06 0.23
2026-03-16 16:30 2.83 0.28
2026-03-16 16:25 2.55 0.3
2026-03-16 16:20 2.24 0.29
2026-03-16 16:15 1.95 0.37
2026-03-16 15:35 3.27 0.18
2026-03-16 15:30 3.1 0.28
2026-03-16 15:25 2.82 0.3
2026-03-16 15:20 2.51 0.31
2026-03-16 15:15 2.2 0.35
2026-03-16 14:20 3.62 0.1
2026-03-16 13:55 7.27 0.03
2026-03-16 13:50 7.24 0.99
2026-03-16 13:45 6.24 1.98
2026-03-16 13:40 4.26 2.69
2026-03-16 13:25 1.64 0.25
2026-03-16 13:20 1.39 0.28
2026-03-16 13:15 1.11 0.48
2026-03-16 12:50 2.22 0.33
2026-03-16 12:20 2.08 0.27
2026-03-16 12:05 1.7 0.16
2026-03-16 12:00 1.53 0.28
2026-03-16 11:55 1.26 0.4
2026-03-16 11:30 2.08 0.18
2026-03-16 11:25 1.89 0.68
2026-03-16 11:00 2.09 0.28
2026-03-16 10:45 1.71 0.16
2026-03-16 10:40 1.55 0.3
2026-03-16 10:35 1.25 0.33
2026-03-16 10:10 2.08 0.16
2026-03-16 09:40 2.12 0.27
2026-03-16 09:25 1.79 0.16
2026-03-16 09:20 1.63 0.27
2026-03-16 09:15 1.36 0.35
2026-03-16 08:50 2.48 0.21
2026-03-16 08:45 2.27 0.58
2026-03-16 08:20 2.54 0.08
2026-03-16 08:15 2.46 0.1
2026-03-16 08:10 2.36 0.16
2026-03-16 08:05 2.2 0.29
2026-03-16 08:00 1.92 0.3
2026-03-16 07:55 1.62 0.33
2026-03-16 07:50 1.29 0.32
2026-03-16 07:15 1.9 0.41
2026-03-16 07:00 1.61 0.35
2026-03-16 06:55 1.26 0.33
2026-03-16 06:50 0.93 0.39
2026-03-16 06:30 0.82 0.02
2026-03-16 06:25 0.8 0.03
2026-03-16 05:55 1.56 0.33
2026-03-16 05:50 1.22 0.33
2026-03-16 05:45 0.9 0.35
2026-03-16 05:20 0.83 0.04
2026-03-16 04:50 1.54 0.33
2026-03-16 04:45 1.21 0.32
2026-03-16 04:40 0.89 0.39
2026-03-16 04:20 0.84 0.01
2026-03-16 04:15 0.83 0.02
2026-03-16 03:45 1.53 0.28
2026-03-16 03:40 1.25 0.3
2026-03-16 03:35 0.95 0.32
2026-03-16 03:10 0.91 0.06
2026-03-16 02:40 1.62 0.24
2026-03-16 02:35 1.37 0.31
2026-03-16 02:30 1.06 0.31
2026-03-16 02:05 1.02 0.03
2026-03-16 01:35 1.65 0.12
2026-03-16 01:30 1.53 0.31
2026-03-16 01:25 1.22 0.31
2026-03-16 01:00 1.06 0.06
2026-03-16 00:30 1.7 0.21
2026-03-16 00:25 1.49 0.3
2026-03-16 00:20 1.19 0.29
2026-03-15 23:55 1.13 0.04
2026-03-15 23:25 1.78 0.2
2026-03-15 23:20 1.58 0.31
2026-03-15 23:15 1.27 0.31
2026-03-15 22:50 1.32 0.04
2026-03-15 22:20 1.95 0.3
2026-03-15 22:15 1.64 0.29
2026-03-15 22:10 1.35 0.35
2026-03-15 21:20 2.13 0.16
2026-03-15 21:15 1.97 0.34
2026-03-15 21:10 1.63 0.33
2026-03-15 20:20 2.23 0.29
2026-03-15 20:15 1.94 0.31
2026-03-15 20:10 1.63 0.33
2026-03-15 19:30 3.37 1.02
2026-03-15 19:25 2.35 1.27
2026-03-15 19:20 1.08 0.33
2026-03-15 18:55 2.0 0.24
2026-03-15 18:25 2.04 0.18
2026-03-15 18:10 1.57 0.08
2026-03-15 18:05 1.49 0.26
2026-03-15 18:00 1.23 0.26
2026-03-15 17:30 2.03 0.46
2026-03-15 17:00 1.95 0.3
2026-03-15 16:45 1.59 0.27
2026-03-15 16:40 1.32 0.26
2026-03-15 16:35 1.06 0.37
2026-03-15 16:10 2.08 0.48
2026-03-15 15:40 2.04 0.27
2026-03-15 15:25 1.69 0.25
2026-03-15 15:20 1.44 0.31
2026-03-15 15:15 1.13 0.25
2026-03-15 14:50 2.21 0.2
2026-03-15 14:45 2.01 0.57
2026-03-15 14:20 2.04 0.17
2026-03-15 14:05 1.67 0.12
2026-03-15 14:00 1.54 0.3
2026-03-15 13:55 1.25 0.29
2026-03-15 13:30 2.08 0.17
2026-03-15 13:00 2.08 0.24
2026-03-15 12:45 1.62 0.22
2026-03-15 12:40 1.39 0.28
2026-03-15 12:35 1.11 0.32
2026-03-15 12:10 1.99 0.39
2026-03-15 11:40 2.02 0.24
2026-03-15 11:25 1.61 0.22
2026-03-15 11:20 1.39 0.28
2026-03-15 11:15 1.11 0.3
2026-03-15 10:50 2.11 0.3
2026-03-15 10:20 2.08 0.24
2026-03-15 10:05 1.71 0.21
2026-03-15 10:00 1.49 0.26
2026-03-15 09:55 1.23 0.31
2026-03-15 09:30 2.19 0.14
2026-03-15 09:25 2.05 0.54
2026-03-15 09:00 2.12 0.24
2026-03-15 08:45 1.66 0.18
2026-03-15 08:40 1.47 0.26
2026-03-15 08:35 1.21 0.3
2026-03-15 08:10 2.08 0.12
2026-03-15 08:05 1.97 0.55
2026-03-15 07:40 2.02 0.15
2026-03-15 07:35 1.87 0.4
2026-03-15 07:20 1.49 0.25
2026-03-15 07:15 1.24 0.27
2026-03-15 07:10 0.97 0.5
2026-03-15 06:50 1.72 0.01
2026-03-15 06:20 2.08 0.22
2026-03-15 06:05 1.56 0.11
2026-03-15 06:00 1.44 0.27
2026-03-15 05:55 1.17 0.28
2026-03-15 05:30 1.87 0.12
2026-03-15 05:00 1.97 0.24
2026-03-15 04:45 1.57 0.18
2026-03-15 04:40 1.38 0.27
2026-03-15 04:35 1.11 0.28
2026-03-15 04:10 2.02 0.05
2026-03-15 04:05 1.97 0.3
2026-03-15 03:35 1.75 0.4
2026-03-15 03:20 1.47 0.25
2026-03-15 03:15 1.22 0.29
2026-03-15 03:10 0.93 0.31
2026-03-15 02:15 1.93 0.21
2026-03-15 02:00 1.39 0.05
2026-03-15 01:55 1.34 0.29
2026-03-15 01:50 1.05 0.28
2026-03-15 01:45 0.77 0.52
2026-03-15 01:25 1.41 0.1
2026-03-15 01:20 1.3 0.74
2026-03-15 00:40 1.31 0.31
2026-03-15 00:35 0.99 0.38
2026-03-15 00:30 0.61 0.46
2026-03-15 00:25 0.14 0.68
2026-03-14 23:45 2.55 0.23
2026-03-14 23:40 2.31 0.34
2026-03-14 23:35 1.98 0.58
2026-03-14 23:05 2.13 0.15
2026-03-14 23:00 1.98 0.21
2026-03-14 22:55 1.77 0.27
2026-03-14 22:50 1.5 0.29
2026-03-14 22:45 1.21 0.29
2026-03-14 22:40 0.92 0.44
2026-03-14 21:50 2.08 0.12
2026-03-14 21:45 1.96 0.21
2026-03-14 21:30 1.54 0.26
2026-03-14 21:25 1.28 0.28
2026-03-14 21:20 1.01 0.31
2026-03-14 20:30 2.06 0.19
2026-03-14 20:25 1.87 0.29
2026-03-14 20:10 1.46 0.28
2026-03-14 20:05 1.18 0.26
2026-03-14 20:00 0.92 0.38
2026-03-14 19:10 2.0 0.11
2026-03-14 19:05 1.89 0.23
2026-03-14 18:50 1.52 0.24
2026-03-14 18:45 1.28 0.29
2026-03-14 18:40 0.99 0.29
2026-03-14 18:15 1.62 0.4
2026-03-14 17:45 1.95 0.21
2026-03-14 17:30 1.55 0.22
2026-03-14 17:25 1.33 0.28
2026-03-14 17:20 1.05 0.3
2026-03-14 16:55 1.69 0.31
2026-03-14 16:25 1.89 0.32
2026-03-14 16:10 1.58 0.23
2026-03-14 16:05 1.35 0.3
2026-03-14 16:00 1.05 0.3
2026-03-14 15:35 1.98 0.09
2026-03-14 15:30 1.89 0.37
2026-03-14 15:25 1.52 0.6
2026-03-14 14:45 1.47 0.29
2026-03-14 14:40 1.18 0.29
2026-03-14 14:35 0.89 0.44
2026-03-14 14:15 1.01 0.02
2026-03-14 13:40 1.58 0.29
2026-03-14 13:35 1.29 0.3
2026-03-14 13:30 0.99 0.47
2026-03-14 13:10 1.09 0.02
2026-03-14 12:35 1.66 0.3
2026-03-14 12:30 1.36 0.3
2026-03-14 12:25 1.07 0.46
2026-03-14 11:30 1.72 0.31
2026-03-14 11:25 1.4 0.3
2026-03-14 10:30 1.87 0.13
2026-03-14 10:25 1.74 0.3
2026-03-14 10:20 1.44 0.29
2026-03-14 09:25 2.57 0.16
2026-03-14 09:20 2.41 0.16
2026-03-14 09:15 2.25 1.24
2026-03-14 08:25 2.4 0.1
2026-03-14 08:20 2.3 0.33
2026-03-14 08:00 2.7 1.85
2026-03-14 07:55 0.85 0.19
2026-03-14 07:20 1.82 0.37
2026-03-14 07:15 1.46 0.55
2026-03-14 06:20 1.89 0.02
2026-03-14 06:15 1.87 0.39
2026-03-14 06:10 1.47 0.58
2026-03-14 05:15 2.01 0.2
2026-03-14 05:10 1.81 0.43
2026-03-14 05:05 1.38 0.67
2026-03-14 04:10 2.04 0.31
2026-03-14 04:05 1.73 0.5
2026-03-14 04:00 1.23 0.74
2026-03-14 03:05 2.07 0.37
2026-03-14 03:00 1.7 0.53
2026-03-14 02:55 1.17 0.81
2026-03-14 02:05 2.15 0.17
2026-03-14 02:00 1.98 0.49
2026-03-14 01:55 1.49 0.56
2026-03-14 01:00 2.2 0.41
2026-03-14 00:55 1.79 0.5
2026-03-14 00:50 1.29 0.83
2026-03-14 00:00 2.37 0.25
2026-03-13 23:55 2.12 0.47
2026-03-13 23:50 1.65 0.65
2026-03-13 23:00 2.49 0.16
2026-03-13 22:55 2.34 0.45
2026-03-13 22:50 1.89 0.72
2026-03-13 22:00 2.71 0.23
2026-03-13 21:55 2.47 0.5
2026-03-13 21:50 1.97 0.83
2026-03-13 21:05 2.91 0.32
2026-03-13 21:00 2.58 0.53
2026-03-13 20:15 3.62 0.13
2026-03-13 20:10 3.49 0.18
2026-03-13 20:05 3.31 0.26
2026-03-13 20:00 3.05 0.31
2026-03-13 19:10 3.7 0.07
2026-03-13 19:05 3.63 0.12
2026-03-13 19:00 3.51 0.15
2026-03-13 18:20 3.19 0.09
2026-03-13 18:15 3.1 0.17
2026-03-13 18:10 2.93 0.17
2026-03-13 18:05 2.75 0.15
2026-03-13 18:00 2.61 0.1
2026-03-13 17:55 2.5 0.18
2026-03-13 17:10 3.39 0.19
2026-03-13 17:05 3.2 0.37
2026-03-13 17:00 2.83 0.26
2026-03-13 16:55 2.57 0.17
2026-03-13 16:50 2.4 0.21
2026-03-13 16:45 2.19 0.45
2026-03-12 21:05 3.01 0.02
2026-03-12 20:40 5.13 0.3
2026-03-12 20:35 4.83 1.25
2026-03-12 15:10 8.57 0.53
2026-03-12 15:05 8.04 0.83
2026-03-12 14:50 6.97 0.32
2026-03-12 14:45 6.65 0.24
2026-03-12 14:40 6.41 0.19
2026-03-12 14:35 6.22 0.33
2026-03-12 14:30 5.89 1.18
2026-03-12 14:25 4.71 3.08
2026-03-12 14:00 3.41 0.6
2026-03-12 13:55 2.81 0.55
2026-03-12 13:15 4.29 1.06
2026-03-12 13:10 3.23 0.12
2026-03-12 13:05 3.11 0.67
2026-03-12 12:20 2.63 0.07
2026-03-12 12:15 2.56 0.28
2026-03-12 12:10 2.29 0.39
2026-03-12 11:15 2.87 0.17
2026-03-12 11:10 2.7 0.3
2026-03-12 11:05 2.4 0.48
2026-03-12 10:10 3.07 0.29
2026-03-12 10:05 2.78 0.46
2026-03-12 09:10 4.31 0.14
Powered by Datasette · Queries took 125.684ms