home / sensor

Menu
  • Dashboards

Ella Sensors

Historical readings imported from fridge and freezer CSV files.

Data license: Private

Custom SQL query returning more than 1,000 rows (hide)

This data as json, CSV

recorded_attemperature_c
2026-03-20 08:24 -8.68
2026-03-20 08:24 -8.81
2026-03-20 08:24 -8.96
2026-03-20 08:25 -9.12
2026-03-20 08:25 -9.29
2026-03-20 08:25 -9.44
2026-03-20 08:25 -9.6
2026-03-20 08:25 -9.76
2026-03-20 08:25 -9.92
2026-03-20 08:26 -10.08
2026-03-20 08:26 -10.24
2026-03-20 08:26 -10.4
2026-03-20 08:26 -10.56
2026-03-20 08:26 -10.72
2026-03-20 08:26 -10.87
2026-03-20 08:27 -11.01
2026-03-20 08:27 -11.17
2026-03-20 08:27 -11.31
2026-03-20 08:27 -11.47
2026-03-20 08:27 -11.62
2026-03-20 08:27 -11.77
2026-03-20 08:28 -11.91
2026-03-20 08:28 -12.06
2026-03-20 08:28 -12.2
2026-03-20 08:28 -12.34
2026-03-20 08:28 -12.48
2026-03-20 08:28 -12.62
2026-03-20 08:29 -12.77
2026-03-20 08:29 -12.9
2026-03-20 08:29 -13.03
2026-03-20 08:29 -13.16
2026-03-20 08:29 -13.29
2026-03-20 08:29 -13.42
2026-03-20 08:30 -13.55
2026-03-20 08:30 -13.68
2026-03-20 08:30 -13.81
2026-03-20 08:30 -13.94
2026-03-20 08:30 -14.06
2026-03-20 08:30 -14.18
2026-03-20 08:31 -14.29
2026-03-20 08:31 -14.41
2026-03-20 08:31 -14.52
2026-03-20 08:31 -14.65
2026-03-20 08:31 -14.75
2026-03-20 08:31 -14.87
2026-03-20 08:32 -14.98
2026-03-20 08:32 -15.09
2026-03-20 08:32 -15.21
2026-03-20 08:32 -15.33
2026-03-20 08:32 -15.43
2026-03-20 08:32 -15.52
2026-03-20 08:33 -15.62
2026-03-20 08:33 -15.73
2026-03-20 08:33 -15.83
2026-03-20 08:33 -15.93
2026-03-20 08:33 -16.02
2026-03-20 08:33 -16.11
2026-03-20 08:34 -16.21
2026-03-20 08:34 -16.3
2026-03-20 08:34 -16.39
2026-03-20 08:34 -16.49
2026-03-20 08:34 -16.57
2026-03-20 08:34 -16.66
2026-03-20 08:35 -16.74
2026-03-20 08:35 -16.82
2026-03-20 08:35 -16.88
2026-03-20 08:35 -16.94
2026-03-20 08:35 -16.99
2026-03-20 08:35 -17.04
2026-03-20 08:36 -17.09
2026-03-20 08:36 -17.13
2026-03-20 08:36 -17.17
2026-03-20 08:36 -17.21
2026-03-20 08:36 -17.24
2026-03-20 08:36 -17.27
2026-03-20 08:37 -17.29
2026-03-20 08:37 -17.32
2026-03-20 08:37 -17.34
2026-03-20 08:37 -17.36
2026-03-20 08:37 -17.37
2026-03-20 08:37 -17.39
2026-03-20 08:38 -17.4
2026-03-20 08:38 -17.41
2026-03-20 08:38 -17.42
2026-03-20 08:38 -17.42
2026-03-20 08:38 -17.42
2026-03-20 08:38 -17.4
2026-03-20 08:39 -17.41
2026-03-20 08:39 -17.4
2026-03-20 08:39 -17.4
2026-03-20 08:39 -17.4
2026-03-20 08:39 -17.4
2026-03-20 08:39 -17.39
2026-03-20 08:40 -17.38
2026-03-20 08:40 -17.37
2026-03-20 08:40 -17.37
2026-03-20 08:40 -17.36
2026-03-20 08:40 -17.35
2026-03-20 08:40 -17.34
2026-03-20 08:41 -17.33
2026-03-20 08:41 -17.32
2026-03-20 08:41 -17.31
2026-03-20 08:41 -17.3
2026-03-20 08:41 -17.29
2026-03-20 08:41 -17.28
2026-03-20 08:42 -17.26
2026-03-20 08:42 -17.26
2026-03-20 08:42 -17.25
2026-03-20 08:42 -17.23
2026-03-20 08:42 -17.22
2026-03-20 08:42 -17.21
2026-03-20 08:43 -17.2
2026-03-20 08:43 -17.18
2026-03-20 08:43 -17.17
2026-03-20 08:43 -17.17
2026-03-20 08:43 -17.16
2026-03-20 08:43 -17.14
2026-03-20 08:44 -17.13
2026-03-20 08:44 -17.12
2026-03-20 08:44 -17.11
2026-03-20 08:44 -17.1
2026-03-20 08:44 -17.09
2026-03-20 08:44 -17.08
2026-03-20 08:45 -17.07
2026-03-20 08:45 -17.06
2026-03-20 08:45 -17.05
2026-03-20 08:45 -17.04
2026-03-20 08:45 -17.04
2026-03-20 08:45 -17.02
2026-03-20 08:46 -17.01
2026-03-20 08:46 -17.01
2026-03-20 08:46 -17.0
2026-03-20 08:46 -16.99
2026-03-20 08:46 -16.99
2026-03-20 08:46 -16.98
2026-03-20 08:47 -16.97
2026-03-20 08:47 -16.96
2026-03-20 08:47 -16.95
2026-03-20 08:47 -16.94
2026-03-20 08:47 -16.93
2026-03-20 08:47 -16.92
2026-03-20 08:48 -16.91
2026-03-20 08:48 -16.9
2026-03-20 08:48 -16.9
2026-03-20 08:48 -16.89
2026-03-20 08:48 -16.88
2026-03-20 08:48 -16.87
2026-03-20 08:49 -16.86
2026-03-20 08:49 -16.86
2026-03-20 08:49 -16.85
2026-03-20 08:49 -16.84
2026-03-20 08:49 -16.83
2026-03-20 08:49 -16.84
2026-03-20 08:50 -16.85
2026-03-20 08:50 -16.86
2026-03-20 08:50 -16.88
2026-03-20 08:50 -16.9
2026-03-20 08:50 -16.92
2026-03-20 08:50 -16.95
2026-03-20 08:51 -16.98
2026-03-20 08:51 -17.01
2026-03-20 08:51 -17.05
2026-03-20 08:51 -17.09
2026-03-20 08:51 -17.13
2026-03-20 08:51 -17.17
2026-03-20 08:52 -17.22
2026-03-20 08:52 -17.25
2026-03-20 08:52 -17.29
2026-03-20 08:52 -17.33
2026-03-20 08:52 -17.37
2026-03-20 08:52 -17.41
2026-03-20 08:53 -17.45
2026-03-20 08:53 -17.5
2026-03-20 08:53 -17.54
2026-03-20 08:53 -17.59
2026-03-20 08:53 -17.64
2026-03-20 08:53 -17.69
2026-03-20 08:54 -17.74
2026-03-20 08:54 -17.79
2026-03-20 08:54 -17.85
2026-03-20 08:54 -17.9
2026-03-20 08:54 -17.95
2026-03-20 08:54 -18.0
2026-03-20 08:55 -18.05
2026-03-20 08:55 -18.11
2026-03-20 08:55 -18.16
2026-03-20 08:55 -18.21
2026-03-20 08:55 -18.27
2026-03-20 08:55 -18.32
2026-03-20 08:56 -18.37
2026-03-20 08:56 -18.42
2026-03-20 08:56 -18.47
2026-03-20 08:56 -18.53
2026-03-20 08:56 -18.58
2026-03-20 08:56 -18.63
2026-03-20 08:57 -18.68
2026-03-20 08:57 -18.73
2026-03-20 08:57 -18.79
2026-03-20 08:57 -18.84
2026-03-20 08:57 -18.89
2026-03-20 08:57 -18.94
2026-03-20 08:58 -18.99
2026-03-20 08:58 -19.03
2026-03-20 08:58 -19.08
2026-03-20 08:58 -19.13
2026-03-20 08:58 -19.19
2026-03-20 08:58 -19.23
2026-03-20 08:59 -19.27
2026-03-20 08:59 -19.32
2026-03-20 08:59 -19.37
2026-03-20 08:59 -19.42
2026-03-20 08:59 -19.46
2026-03-20 08:59 -19.51
2026-03-20 09:00 -19.56
2026-03-20 09:00 -19.6
2026-03-20 09:00 -19.64
2026-03-20 09:00 -19.68
2026-03-20 09:00 -19.73
2026-03-20 09:00 -19.77
2026-03-20 09:01 -19.82
2026-03-20 09:01 -19.86
2026-03-20 09:01 -19.9
2026-03-20 09:01 -19.94
2026-03-20 09:01 -19.99
2026-03-20 09:01 -20.02
2026-03-20 09:02 -20.06
2026-03-20 09:02 -20.11
2026-03-20 09:02 -20.15
2026-03-20 09:02 -20.19
2026-03-20 09:02 -20.23
2026-03-20 09:02 -20.27
2026-03-20 09:03 -20.3
2026-03-20 09:03 -20.33
2026-03-20 09:03 -20.35
2026-03-20 09:03 -20.37
2026-03-20 09:03 -20.39
2026-03-20 09:03 -20.4
2026-03-20 09:04 -20.4
2026-03-20 09:04 -20.4
2026-03-20 09:04 -20.4
2026-03-20 09:04 -20.39
2026-03-20 09:04 -20.38
2026-03-20 09:04 -20.37
2026-03-20 09:05 -20.35
2026-03-20 09:05 -20.33
2026-03-20 09:05 -20.32
2026-03-20 09:05 -20.3
2026-03-20 09:05 -20.28
2026-03-20 09:05 -20.26
2026-03-20 09:06 -20.24
2026-03-20 09:06 -20.22
2026-03-20 09:06 -20.19
2026-03-20 09:06 -20.16
2026-03-20 09:06 -20.14
2026-03-20 09:06 -20.11
2026-03-20 09:07 -20.09
2026-03-20 09:07 -20.06
2026-03-20 09:07 -20.04
2026-03-20 09:07 -20.0
2026-03-20 09:07 -19.98
2026-03-20 09:07 -19.95
2026-03-20 09:08 -19.92
2026-03-20 09:08 -19.89
2026-03-20 09:08 -19.86
2026-03-20 09:08 -19.83
2026-03-20 09:08 -19.81
2026-03-20 09:08 -19.77
2026-03-20 09:09 -19.74
2026-03-20 09:09 -19.71
2026-03-20 09:09 -19.68
2026-03-20 09:09 -19.65
2026-03-20 09:09 -19.63
2026-03-20 09:09 -19.6
2026-03-20 09:10 -19.57
2026-03-20 09:10 -19.54
2026-03-20 09:10 -19.51
2026-03-20 09:10 -19.48
2026-03-20 09:10 -19.45
2026-03-20 09:10 -19.42
2026-03-20 09:11 -19.4
2026-03-20 09:11 -19.36
2026-03-20 09:11 -19.34
2026-03-20 09:11 -19.31
2026-03-20 09:11 -19.28
2026-03-20 09:11 -19.26
2026-03-20 09:12 -19.23
2026-03-20 09:12 -19.2
2026-03-20 09:12 -19.18
2026-03-20 09:12 -19.15
2026-03-20 09:12 -19.12
2026-03-20 09:12 -19.1
2026-03-20 09:13 -19.07
2026-03-20 09:13 -19.04
2026-03-20 09:13 -19.01
2026-03-20 09:13 -18.99
2026-03-20 09:13 -18.96
2026-03-20 09:13 -18.94
2026-03-20 09:14 -18.91
2026-03-20 09:14 -18.89
2026-03-20 09:14 -18.87
2026-03-20 09:14 -18.84
2026-03-20 09:14 -18.82
2026-03-20 09:14 -18.8
2026-03-20 09:15 -18.77
2026-03-20 09:15 -18.75
2026-03-20 09:15 -18.73
2026-03-20 09:15 -18.71
2026-03-20 09:15 -18.68
2026-03-20 09:15 -18.67
2026-03-20 09:16 -18.64
2026-03-20 09:16 -18.62
2026-03-20 09:16 -18.6
2026-03-20 09:16 -18.58
2026-03-20 09:16 -18.56
2026-03-20 09:16 -18.54
2026-03-20 09:17 -18.52
2026-03-20 09:17 -18.5
2026-03-20 09:17 -18.47
2026-03-20 09:17 -18.45
2026-03-20 09:17 -18.43
2026-03-20 09:17 -18.41
2026-03-20 09:18 -18.4
2026-03-20 09:18 -18.38
2026-03-20 09:18 -18.36
2026-03-20 09:18 -18.34
2026-03-20 09:18 -18.32
2026-03-20 09:18 -18.3
2026-03-20 09:19 -18.28
2026-03-20 09:19 -18.26
2026-03-20 09:19 -18.25
2026-03-20 09:19 -18.22
2026-03-20 09:19 -18.2
2026-03-20 09:19 -18.19
2026-03-20 09:20 -18.17
2026-03-20 09:20 -18.15
2026-03-20 09:20 -18.13
2026-03-20 09:20 -18.11
2026-03-20 09:20 -18.09
2026-03-20 09:20 -18.07
2026-03-20 09:21 -18.05
2026-03-20 09:21 -18.03
2026-03-20 09:21 -18.02
2026-03-20 09:21 -18.0
2026-03-20 09:21 -17.98
2026-03-20 09:21 -17.97
2026-03-20 09:22 -17.95
2026-03-20 09:22 -17.94
2026-03-20 09:22 -17.92
2026-03-20 09:22 -17.9
2026-03-20 09:22 -17.88
2026-03-20 09:22 -17.87
2026-03-20 09:23 -17.85
2026-03-20 09:23 -17.83
2026-03-20 09:23 -17.82
2026-03-20 09:23 -17.8
2026-03-20 09:23 -17.79
2026-03-20 09:23 -17.76
2026-03-20 09:24 -17.75
2026-03-20 09:24 -17.74
2026-03-20 09:24 -17.72
2026-03-20 09:24 -17.71
2026-03-20 09:24 -17.7
2026-03-20 09:24 -17.68
2026-03-20 09:25 -17.67
2026-03-20 09:25 -17.65
2026-03-20 09:25 -17.64
2026-03-20 09:25 -17.63
2026-03-20 09:25 -17.61
2026-03-20 09:25 -17.6
2026-03-20 09:26 -17.59
2026-03-20 09:26 -17.57
2026-03-20 09:26 -17.56
2026-03-20 09:26 -17.55
2026-03-20 09:26 -17.53
2026-03-20 09:26 -17.52
2026-03-20 09:27 -17.5
2026-03-20 09:27 -17.49
2026-03-20 09:27 -17.48
2026-03-20 09:27 -17.46
2026-03-20 09:27 -17.45
2026-03-20 09:27 -17.44
2026-03-20 09:28 -17.43
2026-03-20 09:28 -17.41
2026-03-20 09:28 -17.4
2026-03-20 09:28 -17.39
2026-03-20 09:28 -17.37
2026-03-20 09:28 -17.36
2026-03-20 09:29 -17.35
2026-03-20 09:29 -17.34
2026-03-20 09:29 -17.33
2026-03-20 09:29 -17.32
2026-03-20 09:29 -17.31
2026-03-20 09:29 -17.3
2026-03-20 09:30 -17.28
2026-03-20 09:30 -17.27
2026-03-20 09:30 -17.26
2026-03-20 09:30 -17.25
2026-03-20 09:30 -17.24
2026-03-20 09:30 -17.23
2026-03-20 09:31 -17.22
2026-03-20 09:31 -17.2
2026-03-20 09:31 -17.19
2026-03-20 09:31 -17.18
2026-03-20 09:31 -17.17
2026-03-20 09:31 -17.16
2026-03-20 09:32 -17.15
2026-03-20 09:32 -17.14
2026-03-20 09:32 -17.13
2026-03-20 09:32 -17.12
2026-03-20 09:32 -17.11
2026-03-20 09:32 -17.1
2026-03-20 09:33 -17.1
2026-03-20 09:33 -17.09
2026-03-20 09:33 -17.08
2026-03-20 09:33 -17.07
2026-03-20 09:33 -17.06
2026-03-20 09:33 -17.05
2026-03-20 09:34 -17.05
2026-03-20 09:34 -17.04
2026-03-20 09:34 -17.04
2026-03-20 09:34 -17.03
2026-03-20 09:34 -17.02
2026-03-20 09:34 -17.01
2026-03-20 09:35 -17.01
2026-03-20 09:35 -17.0
2026-03-20 09:35 -16.99
2026-03-20 09:35 -16.99
2026-03-20 09:35 -16.98
2026-03-20 09:35 -16.98
2026-03-20 09:36 -16.97
2026-03-20 09:36 -16.97
2026-03-20 09:36 -16.96
2026-03-20 09:36 -16.95
2026-03-20 09:36 -16.95
2026-03-20 09:36 -16.95
2026-03-20 09:37 -16.94
2026-03-20 09:37 -16.93
2026-03-20 09:37 -16.93
2026-03-20 09:37 -16.92
2026-03-20 09:37 -16.92
2026-03-20 09:37 -16.91
2026-03-20 09:38 -16.91
2026-03-20 09:38 -16.9
2026-03-20 09:38 -16.9
2026-03-20 09:38 -16.89
2026-03-20 09:38 -16.89
2026-03-20 09:38 -16.89
2026-03-20 09:39 -16.88
2026-03-20 09:39 -16.88
2026-03-20 09:39 -16.87
2026-03-20 09:39 -16.87
2026-03-20 09:39 -16.86
2026-03-20 09:39 -16.86
2026-03-20 09:40 -16.85
2026-03-20 09:40 -16.85
2026-03-20 09:40 -16.84
2026-03-20 09:40 -16.84
2026-03-20 09:40 -16.83
2026-03-20 09:40 -16.83
2026-03-20 09:41 -16.82
2026-03-20 09:41 -16.82
2026-03-20 09:41 -16.81
2026-03-20 09:41 -16.81
2026-03-20 09:41 -16.8
2026-03-20 09:41 -16.79
2026-03-20 09:42 -16.79
2026-03-20 09:42 -16.78
2026-03-20 09:42 -16.78
2026-03-20 09:42 -16.77
2026-03-20 09:42 -16.77
2026-03-20 09:42 -16.76
2026-03-20 09:43 -16.76
2026-03-20 09:43 -16.75
2026-03-20 09:43 -16.74
2026-03-20 09:43 -16.74
2026-03-20 09:43 -16.73
2026-03-20 09:43 -16.73
2026-03-20 09:44 -16.72
2026-03-20 09:44 -16.72
2026-03-20 09:44 -16.71
2026-03-20 09:44 -16.71
2026-03-20 09:44 -16.7
2026-03-20 09:44 -16.69
2026-03-20 09:45 -16.69
2026-03-20 09:45 -16.68
2026-03-20 09:45 -16.67
2026-03-20 09:45 -16.67
2026-03-20 09:45 -16.66
2026-03-20 09:45 -16.65
2026-03-20 09:46 -16.64
2026-03-20 09:46 -16.64
2026-03-20 09:46 -16.63
2026-03-20 09:46 -16.62
2026-03-20 09:46 -16.61
2026-03-20 09:46 -16.61
2026-03-20 09:47 -16.6
2026-03-20 09:47 -16.6
2026-03-20 09:47 -16.58
2026-03-20 09:47 -16.57
2026-03-20 09:47 -16.57
2026-03-20 09:47 -16.57
2026-03-20 09:48 -16.56
2026-03-20 09:48 -16.55
2026-03-20 09:48 -16.54
2026-03-20 09:48 -16.54
2026-03-20 09:48 -16.53
2026-03-20 09:48 -16.52
2026-03-20 09:49 -16.52
2026-03-20 09:49 -16.51
2026-03-20 09:49 -16.5
2026-03-20 09:49 -16.5
2026-03-20 09:49 -16.49
2026-03-20 09:49 -16.48
2026-03-20 09:50 -16.47
2026-03-20 09:50 -16.47
2026-03-20 09:50 -16.46
2026-03-20 09:50 -16.46
2026-03-20 09:50 -16.45
2026-03-20 09:50 -16.45
2026-03-20 09:51 -16.44
2026-03-20 09:51 -16.44
2026-03-20 09:51 -16.43
2026-03-20 09:51 -16.43
2026-03-20 09:51 -16.42
2026-03-20 09:51 -16.42
2026-03-20 09:52 -16.41
2026-03-20 09:52 -16.41
2026-03-20 09:52 -16.4
2026-03-20 09:52 -16.4
2026-03-20 09:52 -16.4
2026-03-20 09:52 -16.39
2026-03-20 09:53 -16.39
2026-03-20 09:53 -16.39
2026-03-20 09:53 -16.39
2026-03-20 09:53 -16.38
2026-03-20 09:53 -16.38
2026-03-20 09:53 -16.38
2026-03-20 09:54 -16.38
2026-03-20 09:54 -16.37
2026-03-20 09:54 -16.37
2026-03-20 09:54 -16.37
2026-03-20 09:54 -16.36
2026-03-20 09:54 -16.36
2026-03-20 09:55 -16.36
2026-03-20 09:55 -16.36
2026-03-20 09:55 -16.35
2026-03-20 09:55 -16.35
2026-03-20 09:55 -16.35
2026-03-20 09:55 -16.36
2026-03-20 09:56 -16.37
2026-03-20 09:56 -16.39
2026-03-20 09:56 -16.41
2026-03-20 09:56 -16.43
2026-03-20 09:56 -16.46
2026-03-20 09:56 -16.5
2026-03-20 09:57 -16.53
2026-03-20 09:57 -16.56
2026-03-20 09:57 -16.6
2026-03-20 09:57 -16.64
2026-03-20 09:57 -16.68
2026-03-20 09:57 -16.72
2026-03-20 09:58 -16.76
2026-03-20 09:58 -16.8
2026-03-20 09:58 -16.83
2026-03-20 09:58 -16.87
2026-03-20 09:58 -16.91
2026-03-20 09:58 -16.95
2026-03-20 09:59 -16.99
2026-03-20 09:59 -17.03
2026-03-20 09:59 -17.07
2026-03-20 09:59 -17.11
2026-03-20 09:59 -17.15
2026-03-20 09:59 -17.19
2026-03-20 10:00 -17.23
2026-03-20 10:00 -17.27
2026-03-20 10:00 -17.32
2026-03-20 10:00 -17.36
2026-03-20 10:00 -17.4
2026-03-20 10:00 -17.44
2026-03-20 10:01 -17.49
2026-03-20 10:01 -17.54
2026-03-20 10:01 -17.59
2026-03-20 10:01 -17.63
2026-03-20 10:01 -17.67
2026-03-20 10:01 -17.72
2026-03-20 10:02 -17.76
2026-03-20 10:02 -17.81
2026-03-20 10:02 -17.87
2026-03-20 10:02 -17.91
2026-03-20 10:02 -17.95
2026-03-20 10:02 -18.0
2026-03-20 10:03 -18.05
2026-03-20 10:03 -18.09
2026-03-20 10:03 -18.14
2026-03-20 10:03 -18.18
2026-03-20 10:03 -18.22
2026-03-20 10:03 -18.27
2026-03-20 10:04 -18.31
2026-03-20 10:04 -18.35
2026-03-20 10:04 -18.4
2026-03-20 10:04 -18.45
2026-03-20 10:04 -18.5
2026-03-20 10:04 -18.54
2026-03-20 10:05 -18.59
2026-03-20 10:05 -18.63
2026-03-20 10:05 -18.67
2026-03-20 10:05 -18.72
2026-03-20 10:05 -18.76
2026-03-20 10:05 -18.8
2026-03-20 10:06 -18.85
2026-03-20 10:06 -18.89
2026-03-20 10:06 -18.94
2026-03-20 10:06 -18.98
2026-03-20 10:06 -19.02
2026-03-20 10:06 -19.07
2026-03-20 10:07 -19.12
2026-03-20 10:07 -19.16
2026-03-20 10:07 -19.2
2026-03-20 10:07 -19.24
2026-03-20 10:07 -19.29
2026-03-20 10:07 -19.33
2026-03-20 10:08 -19.37
2026-03-20 10:08 -19.42
2026-03-20 10:08 -19.46
2026-03-20 10:08 -19.51
2026-03-20 10:08 -19.55
2026-03-20 10:08 -19.59
2026-03-20 10:09 -19.64
2026-03-20 10:09 -19.67
2026-03-20 10:09 -19.72
2026-03-20 10:09 -19.76
2026-03-20 10:09 -19.8
2026-03-20 10:09 -19.84
2026-03-20 10:10 -19.88
2026-03-20 10:10 -19.92
2026-03-20 10:10 -19.96
2026-03-20 10:10 -20.0
2026-03-20 10:10 -20.04
2026-03-20 10:10 -20.08
2026-03-20 10:11 -20.12
2026-03-20 10:11 -20.16
2026-03-20 10:11 -20.2
2026-03-20 10:11 -20.24
2026-03-20 10:11 -20.28
2026-03-20 10:11 -20.32
2026-03-20 10:12 -20.35
2026-03-20 10:12 -20.4
2026-03-20 10:12 -20.44
2026-03-20 10:12 -20.47
2026-03-20 10:12 -20.51
2026-03-20 10:12 -20.55
2026-03-20 10:13 -20.59
2026-03-20 10:13 -20.62
2026-03-20 10:13 -20.66
2026-03-20 10:13 -20.69
2026-03-20 10:13 -20.72
2026-03-20 10:13 -20.73
2026-03-20 10:14 -20.75
2026-03-20 10:14 -20.76
2026-03-20 10:14 -20.76
2026-03-20 10:14 -20.76
2026-03-20 10:14 -20.75
2026-03-20 10:14 -20.75
2026-03-20 10:15 -20.74
2026-03-20 10:15 -20.73
2026-03-20 10:15 -20.71
2026-03-20 10:15 -20.69
2026-03-20 10:15 -20.67
2026-03-20 10:15 -20.66
2026-03-20 10:16 -20.63
2026-03-20 10:16 -20.61
2026-03-20 10:16 -20.59
2026-03-20 10:16 -20.56
2026-03-20 10:16 -20.54
2026-03-20 10:16 -20.51
2026-03-20 10:17 -20.48
2026-03-20 10:17 -20.45
2026-03-20 10:17 -20.42
2026-03-20 10:17 -20.38
2026-03-20 10:17 -20.35
2026-03-20 10:17 -20.32
2026-03-20 10:18 -20.29
2026-03-20 10:18 -20.26
2026-03-20 10:18 -20.23
2026-03-20 10:18 -20.19
2026-03-20 10:18 -20.15
2026-03-20 10:18 -20.12
2026-03-20 10:19 -20.08
2026-03-20 10:19 -20.03
2026-03-20 10:19 -20.0
2026-03-20 10:19 -19.96
2026-03-20 10:19 -19.93
2026-03-20 10:19 -19.89
2026-03-20 10:20 -19.86
2026-03-20 10:20 -19.82
2026-03-20 10:20 -19.78
2026-03-20 10:20 -19.74
2026-03-20 10:20 -19.71
2026-03-20 10:20 -19.67
2026-03-20 10:21 -19.64
2026-03-20 10:21 -19.6
2026-03-20 10:21 -19.58
2026-03-20 10:21 -19.54
2026-03-20 10:21 -19.51
2026-03-20 10:21 -19.48
2026-03-20 10:22 -19.45
2026-03-20 10:22 -19.42
2026-03-20 10:22 -19.39
2026-03-20 10:22 -19.36
2026-03-20 10:22 -19.33
2026-03-20 10:22 -19.3
2026-03-20 10:23 -19.27
2026-03-20 10:23 -19.25
2026-03-20 10:23 -19.22
2026-03-20 10:23 -19.19
2026-03-20 10:23 -19.17
2026-03-20 10:23 -19.14
2026-03-20 10:24 -19.11
2026-03-20 10:24 -19.08
2026-03-20 10:24 -19.05
2026-03-20 10:24 -19.03
2026-03-20 10:24 -19.0
2026-03-20 10:24 -18.98
2026-03-20 10:25 -18.95
2026-03-20 10:25 -18.93
2026-03-20 10:25 -18.91
2026-03-20 10:25 -18.88
2026-03-20 10:25 -18.86
2026-03-20 10:25 -18.83
2026-03-20 10:26 -18.81
2026-03-20 10:26 -18.79
2026-03-20 10:26 -18.76
2026-03-20 10:26 -18.74
2026-03-20 10:26 -18.71
2026-03-20 10:26 -18.7
2026-03-20 10:27 -18.67
2026-03-20 10:27 -18.65
2026-03-20 10:27 -18.63
2026-03-20 10:27 -18.61
2026-03-20 10:27 -18.58
2026-03-20 10:27 -18.57
2026-03-20 10:28 -18.54
2026-03-20 10:28 -18.53
2026-03-20 10:28 -18.51
2026-03-20 10:28 -18.48
2026-03-20 10:28 -18.46
2026-03-20 10:28 -18.44
2026-03-20 10:29 -18.43
2026-03-20 10:29 -18.41
2026-03-20 10:29 -18.39
2026-03-20 10:29 -18.37
2026-03-20 10:29 -18.35
2026-03-20 10:29 -18.33
2026-03-20 10:30 -18.31
2026-03-20 10:30 -18.3
2026-03-20 10:30 -18.28
2026-03-20 10:30 -18.27
2026-03-20 10:30 -18.25
2026-03-20 10:30 -18.23
2026-03-20 10:31 -18.21
2026-03-20 10:31 -18.2
2026-03-20 10:31 -18.18
2026-03-20 10:31 -18.16
2026-03-20 10:31 -18.15
2026-03-20 10:31 -18.13
2026-03-20 10:32 -18.12
2026-03-20 10:32 -18.1
2026-03-20 10:32 -18.08
2026-03-20 10:32 -18.07
2026-03-20 10:32 -18.05
2026-03-20 10:32 -18.03
2026-03-20 10:33 -18.02
2026-03-20 10:33 -18.0
2026-03-20 10:33 -17.98
2026-03-20 10:33 -17.97
2026-03-20 10:33 -17.95
2026-03-20 10:33 -17.94
2026-03-20 10:34 -17.92
2026-03-20 10:34 -17.91
2026-03-20 10:34 -17.9
2026-03-20 10:34 -17.88
2026-03-20 10:34 -17.87
2026-03-20 10:34 -17.85
2026-03-20 10:35 -17.83
2026-03-20 10:35 -17.82
2026-03-20 10:35 -17.81
2026-03-20 10:35 -17.79
2026-03-20 10:35 -17.77
2026-03-20 10:35 -17.75
2026-03-20 10:36 -17.74
2026-03-20 10:36 -17.73
2026-03-20 10:36 -17.71
2026-03-20 10:36 -17.7
2026-03-20 10:36 -17.69
2026-03-20 10:36 -17.68
2026-03-20 10:37 -17.66
2026-03-20 10:37 -17.65
2026-03-20 10:37 -17.64
2026-03-20 10:37 -17.63
2026-03-20 10:37 -17.61
2026-03-20 10:37 -17.6
2026-03-20 10:38 -17.6
2026-03-20 10:38 -17.58
2026-03-20 10:38 -17.56
2026-03-20 10:38 -17.55
2026-03-20 10:38 -17.54
2026-03-20 10:38 -17.53
2026-03-20 10:39 -17.52
2026-03-20 10:39 -17.51
2026-03-20 10:39 -17.5
2026-03-20 10:39 -17.49
2026-03-20 10:39 -17.47
2026-03-20 10:39 -17.46
2026-03-20 10:40 -17.46
2026-03-20 10:40 -17.44
2026-03-20 10:40 -17.43
2026-03-20 10:40 -17.42
2026-03-20 10:40 -17.41
2026-03-20 10:40 -17.4
2026-03-20 10:41 -17.39
2026-03-20 10:41 -17.38
2026-03-20 10:41 -17.37
2026-03-20 10:41 -17.36
2026-03-20 10:41 -17.35
2026-03-20 10:41 -17.33
2026-03-20 10:42 -17.33
2026-03-20 10:42 -17.32
2026-03-20 10:42 -17.31
2026-03-20 10:42 -17.3
2026-03-20 10:42 -17.29
2026-03-20 10:42 -17.28
2026-03-20 10:43 -17.27
2026-03-20 10:43 -17.26
2026-03-20 10:43 -17.25
2026-03-20 10:43 -17.25
2026-03-20 10:43 -17.23
2026-03-20 10:43 -17.23
2026-03-20 10:44 -17.22
2026-03-20 10:44 -17.22
2026-03-20 10:44 -17.2
2026-03-20 10:44 -17.19
2026-03-20 10:44 -17.18
2026-03-20 10:44 -17.18
2026-03-20 10:45 -17.16
2026-03-20 10:45 -17.16
2026-03-20 10:45 -17.15
2026-03-20 10:45 -17.15
2026-03-20 10:45 -17.13
2026-03-20 10:45 -17.13
2026-03-20 10:46 -17.12
2026-03-20 10:46 -17.11
